Please check which package your country appears in and select that package
| Package 1 | Package 2 | Package 3 | Package 4 |
| Congo | Mexico | Bangladesh | Bangladesh |
| Israel | Finland | Taiwan | Taiwan |
| Benin | France | Thailand | Thailand |
| Afghanistan | Belgium | Malaysia | Malaysia |
| Latvia | Lithuania | South Korea | South Korea |
| Ukraine | Austria | Singapore | Singapore |
| Czech Republic | Estonia | Australia | Australia |
| Hungary | Poland | Philippines | Philippines |
| Qatar | Luxembourg | Cyprus | Cyprus |
| Spain | Slovakia | Lesotho | Lesotho |
| Bosnia and Herzegovina | Denmark | New Zealand | New Zealand |
| United States | Croatia | Norway | Norway |
| Japan | Romania | Iceland | Iceland |
| South Africa | Switzerland | Indonesia | Indonesia |
| Rwanda | Germany | Faroe Islands | Faroe Islands |
| Myanmar | Canada | Albania | Albania |
| Uganda | Latvia | Italy | Italy |
| Slovenia | Czech Republic | United Kingdom | United Kingdom |
| Montenegro | Hungary | Sweden | Sweden |
| Greece | Spain | San Marino | San Marino |
| Brunei | United States | Jersey | Jersey |
| Saudi Arabia | South Africa | Russia | Russia |
| Kuwait | Slovenia | Turkey | Turkey |
| Kyrgyzstan | Greece | India | India |
| Malta | Malta | Mozambique | Mozambique |
| Cameroon | Netherlands | Ireland | Ireland |
| Netherlands | Bulgaria | Portugal | Portugal |
| Sri Lanka | Portugal | Laos | Laos |
| Azerbaijan | Ireland | Indonesia | Indonesia |
| Bosnia and Herzegovina (Bosnia and Herzegovina) | Sweden | Bulgaria | Bulgaria |
| Bulgaria | United Kingdom | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina |
| Indonesia | Italy | Azerbaijan | Azerbaijan |
| Laos | Cyprus | Sri Lanka | Sri Lanka |
| Portugal | Lesotho | Netherlands | Netherlands |
| Ireland | New Zealand | Cameroon | Cameroon |
| Mozambique | Norway | Malta | Malta |
| Turkey | Iceland | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan |
| India | Faroe Islands | Kuwait | Kuwait |
| Russia | Albania | Brunei | Brunei |
| Sweden | Republic of San Marino | Saudi Arabia | Saudi Arabia |
| Republic of San Marino | Jersey | Greece | Greece |
| Jersey | Russia | Montenegro | Montenegro |
| United Kingdom | Turkey | Slovenia | Slovenia |
| Italy | Mozambique | Uganda | Uganda |
| Albania | Bosnia and Herzegovina (Bosnia and Herzegovina) | Myanmar | Myanmar |
| Indonesia | Cameroon | Rwanda | Rwanda |
| Faroe Islands | Montenegro | South Africa | South Africa |
| Iceland | Uganda | Japan | Japan |
| Norway | Rwanda | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina |
| New Zealand | Bosnia and Herzegovina | United States | United States |
| Lesotho | Benin | Qatar | Qatar |
| Cyprus | Congo | Spain | Spain |
| Philippines | Belarus | Hungary | Hungary |
| Singapore | Liechtenstein | Czech Republic | Czech Republic |
| Australia | Chile | Ukraine | Ukraine |
| South Korea | Papua New Guinea | Afghanistan | Afghanistan |
| Malaysia | Serbia | Latvia | Latvia |
| Thailand | Morocco | Benin | Benin |
| Taiwan | Solomon Islands | Israel | Israel |
| Bangladesh | Brazil | Congo | Congo |
| Hong Kong | Macedonia | Palestine | Palestine |
| Macau | Colombia | Canada | Canada |
| Guinea | Mauritania | Germany | Germany |
| Dominican Republic | Switzerland | Switzerland | |
| Egypt | Vietnam | Vietnam | |
| Ecuador | Romania | Romania | |
| French Guiana | Croatia | Croatia | |
| Nicaragua | Iraq | Iraq | |
| Cuba | Belarus | Belarus | |
| Guadeloupe | Liechtenstein | Liechtenstein | |
| Haiti | Denmark | Denmark | |
| Montserrat | Cambodia | Cambodia | |
| Guatemala | Slovakia | Slovakia | |
| Panama | Poland | Poland | |
| Luxembourg | Luxembourg | ||
| Chile | Chile | ||
| Estonia | Estonia | ||
| Papua New Guinea | Papua New Guinea | ||
| Serbia | Serbia | ||
| Morocco | Morocco | ||
| Solomon Islands | Solomon Islands | ||
| Brazil West | Brazil West | ||
| Kazakhstan | Kazakhstan | ||
| Austria | Austria | ||
| Macedonia | Macedonia | ||
| Colombia | Colombia | ||
| Lithuania | Lithuania | ||
| Pakistan | Pakistan | ||
| Mongolia | Mongolia | ||
| Belgium | Belgium | ||
| France | France | ||
| UAE | UAE | ||
| Mauritania | Mauritania | ||
| Dominican Republic | Dominican Republic | ||
| Egypt | Egypt | ||
| Finland | Finland | ||
| Ecuador | Ecuador | ||
| French Guiana | French Guiana | ||
| Nicaragua | Nicaragua | ||
| Cuba | Cuba | ||
| Guadeloupe | Guadeloupe | ||
| Haiti | Haiti | ||
| Montserrat | Montserrat | ||
| Guatemala | Guatemala | ||
| Panama | Panama | ||
| Georgia | Georgia | ||
| Peru | Peru | ||
| Paraguay | Paraguay | ||
| Sudan | Sudan | ||
| Mexico | Mexico | ||
| Uzbekistan | Uzbekistan | ||
| Uruguay | Uruguay | ||
| Argentina | Argentina | ||
| Puerto Rico | Puerto Rico | ||
| Iran | Iran | ||
| Tajikistan | Tajikistan | ||
| Guam, | Guam, | ||
| Saipan | Saipan | ||
| Tinian | Tinian | ||
| Rota | Rota | ||
| Cote d'Ivoire | Cote d'Ivoire | ||
| Bahrain | Bahrain | ||
| Hong Kong, China | Hong Kong, China | ||
| Macau, China | Macau, China | ||
| Moldova | |||
| West Bank | |||
| Vatican City | |||
| Northern Ireland | |||
| Nauru | |||
| Algeria | |||
| Mauritius | |||
| Tahiti | |||
| Kenya | |||
| Bolivia | |||
| Jordan | |||
| Democratic Republic of the Congo | |||
| Armenia | |||
| Guinea-Bissau | |||
| Guinea | |||
| Mali | |||
| Sierra Leone | |||
| Liberia | |||
| Madagascar | |||
| Botswana | |||
| Jamaica | |||
| Senegal | |||
| Oman | |||
| Honduras | |||
| El Salvador | |||
| Ethiopia | |||
| North Macedonia | |||
| Nepal | |||
| Vanuatu | |||
| Fiji | |||
| Samoa | |||
| Tonga | |||
| Aruba | |||
| Antigua | |||
| Barbados | |||
| Barbuda | |||
| Cayman Islands | |||
| Nevis | |||
| St. Kitts | |||
| St. Lucia | |||
| St. Vincent | |||
| Virgin Islands (British) |
The activation number must be noted when renewing.

Payment activation process

02

03
04
